תיאור
מעיל פוך דק לילדים
| גודל | כתף (סנטימטר) | אורך גוף (סנטימטר) | גובה | חזה | גודל |
|---|---|---|---|---|---|
| 3T XS | 30.0 | 43.0 | 90-100 | 76.0 | 110.0 |
| 4T S | 31.0 | 46.5 | 100-110 | 80.0 | 120.0 |
| 5 S | 31.0 | 46.5 | 100-110 | 80.0 | 120.0 |
| 6 M | 32.0 | 50.0 | 110-120 | 84.0 | 130.0 |
| 7 M | 32.0 | 50.0 | 110-120 | 84.0 | 130.0 |
| 8 L | 33.0 | 53.5 | 120-130 | 88.0 | 140.0 |
| 9 L | 33.0 | 53.5 | 120-130 | 88.0 | 140.0 |
| 10 XL | 34.0 | 57.0 | 130-140 | 92.0 | 150.0 |
| 11 XL | 34.0 | 57.0 | 130-140 | 92.0 | 150.0 |
| 12 XL2 | 35.0 | 60.5 | 140-150 | 96.0 | 160.0 |
| 13 XL2 | 35.0 | 60.5 | 140-150 | 96.0 | 160.0 |






















